更新時間:2021-04-30
LEM電壓傳感器輸出繼電器類型InstantaneousIsolation Amplifier測量Voltage原邊理論值50V-3000 V :0.7 %封裝 :-測量范圍1500 V供電電壓12 - 24供電電壓類型Bipolar副邊信號50 mA
LEM電壓傳感器
| 模塊 | 擴展 | 原邊理論值 | 測量范圍 | 副邊信號 | 供電電壓 | (%) | 封裝 | 系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 100-1000 | 1000 V | 1500 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 100-125 | 125 V | 187.5 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 100-150 | 150 V | 225 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 100-1500 | 1500 V | 2250 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 100-2000 | 2000 V | 3000 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 100-2000/SP1 | 2000 V | 3000 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 100-250 | 250 V | 375 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 100-50 | 50 V | 75 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 100-500 | 500 V | 750 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 100-750 | 750 V | 1125 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
數據 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
13991872250
029-88231631